MATERIA | ECTS | PERIODO | |
---|---|---|---|
CONTABILIDAD FINANCIERA | 6 | 1C | |
ECONOMÍA DE LA EMPRESA | 6 | 1C | |
HABILIDADES COMUNICATIVAS | 6 | 1C | |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA: POLÍTICAS ECONÓMICAS | 6 | 1C | |
MATEMÁTICAS DE EMPRESA | 6 | 1C | |
ANÁLISIS ECONÓMICO: MICROECONOMÍA | 6 | 2C | |
ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE | 6 | 2C | |
ECONOMÍA MUNDIAL Y ESPAÑOLA | 6 | 2C | |
ENGLISH FOR BUSINESS I | 6 | 2C | |
FUNDAMENTOS DE MARKETING | 6 | 2C | |
INFORMÁTICA | 6 | 2C | |
PSICOLOGÍA | 6 | 2C | |
MATERIA | ECTS | PERIODO | |
---|---|---|---|
ANÁLISIS ECONÓMICO: MACROECONOMÍA | 6 | 2C | |
BUSINESS WORKSHOP I | 6 | 1C | |
CONTABILIDAD DE GESTION | 6 | 2C | |
DERECHO CIVIL Y MERCANTIL | 6 | 2C | |
DIRECCIÓN COMERCIAL | 6 | 1C | |
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN | 6 | 2C | |
DIRECCIÓN DE PRODUCTO | 6 | 2C | |
ECONOMETRÍA APLICADA | 6 | 2C | |
ESTADÍSTICA | 6 | 1C | |
MARKETING ESTRATÉGICO | 6 | 1C | |
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | 6 | 1C | |
POLÍTICAS DE MARKETING | 6 | 1C | |
SOCIOLOGÍA APLICADA | 6 | 1C | |
MATERIA | ECTS | PERIODO | |
---|---|---|---|
BUSINESS WORKSHOP II | 6 | 1C | |
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | 5 | 2C | |
PEOPLE MANAGEMENT | 6 | 1C | |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | 6 | 2C | |
DIRECCIÓN FINANCIERA I | 6 | 1C | |
DIRECCIÓN FINANCIERA II | 6 | 2C | |
ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL | 6 | 1C | |
GESTIÓN DE PRECIOS | 5 | 2C | |
INTELIGENCIA APLICADA AL MARKETING DIGITAL/DIGITAL MARKETING METRICS AND ANALYTICS | 6 | 1C | |
INVESTIGACIÓN COMERCIAL Y DIRECCIÓN DE VENTAS | 6 | 1C | |
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PUBLICIDAD | 3 | 1C | |
RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA | 6 | 2C | |
OP: INTERNACIONALIZACIÓN III. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS MULTINACIONALES | 6 | 2C | |
MATERIA | ECTS | PERIODO | |
---|---|---|---|
LOGISTICS AND OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 1C | |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA | 6 | 2C | |
FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA | 3 | 1C | |
GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE | 6 | 1C | |
MARKETING A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES/MOBILE MARKETING | 5 | 2C | |
MARKETING INDUSTRIAL | 5 | 2C | |
MÉTRICAS Y ANALÍTICAS EN EL MARKETING DIGITAL/DIGITAL MARKETING METRICS AND ANALYTICS | 3 | 1C | |
MODELOS DE NEGOCIO EN LA ECONOMÍA DIGITAL/BUSINESS MODELS IN THE DIGITAL ECONOMY | 5 | 2C | |
NEUROMARKETING | 5 | 2C | |
PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO | 6 | 2C | |
PLAN DE MARKETING INTEGRADO | 6 | 1C | |
SIMULADOR DE MARKETING | 3 | 1C | |
OP: INTERNACIONALIZACIÓN II. COMERCIO Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL | 6 | 2C | |
OP: INTERNATIONALIZATION IV | 6 | 1C | |
MATERIA | ECTS | PERIODO | |
---|---|---|---|
DEONTOLOGÍA DEL MARKETING | 5 | 2C | |
ENGLISH FOR BUSINESS II | 6 | 2C | |
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE MARCA/STRATEGYU BRAND MANAGEMENT | 5 | 2C | |
MANAGERIAL SKILLS | 3 | 1C | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | 18 | A | |
TRABAJO FIN DE GRADO | 6 | 2C | |
TRABAJO FIN DE GRADO | 12 | A | |
OP: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN ENTORNOS DIGITALES | 6 | 2C | |
OP: DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO/USER INTERFACE DESIGN | 5 | 1C | |
OP: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LAS TIC | 6 | 2C | |
OP: GESTIÓN DE PROYECTOS EN ENTORNOS DIGITALES | 6 | 2C | |
OP: INTERNACIONALIZACIÓN I. MARKETING INTERNACIONAL | 6 | 1C | |
OP: MARKETING EN REDES SOCIALES/SOCIAL MEDIA MARKETING | 5 | 1C | |
OP: MARKETING PROMOCIONAL | 5 | 1C | |
OP: MARKETING SECTORIAL | 5 | 1C | |
OP: MARKETING TURÍSTICO | 5 | 1C | |
OP: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL MARKETING Y LA ECONOMÍA DIGITAL/NEW TECHNOLOGIES APLLIED TO MARKETIN | 5 | 1C | |
Nombre
Docente
Ects
Periodo
Guía
INFORMÁTICA
-
6
2C
PSICOLOGÍA
-
6
2C
Nombre
Docente
Ects
Periodo
Guía
ANÁLISIS ECONÓMICO: MACROECONOMÍA
-
6
2C
DIRECCIÓN COMERCIAL
-
6
1C
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
-
6
2C
DIRECCIÓN DE PRODUCTO
-
6
2C
MARKETING ESTRATÉGICO
-
6
1C
Nombre
Docente
Ects
Periodo
Guía
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
-
4.50
2C
ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL
-
6
1C
GESTIÓN DE PRECIOS
-
4.50
2C
INTELIGENCIA APLICADA AL MARKETING DIGITAL/DIGITAL MARKETING INTELLIGENCE
-
6
1C
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PUBLICIDAD
-
3
1C
MÓDULO -
Nombre
Docente
Ects
Periodo
Guía
Nombre
Docente
Ects
Periodo
Guía
GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
-
6
1C
MARKETING A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES/MOBILE MARKETING
-
4.50
2C
MARKETING INDUSTRIAL
-
4.50
2C
MÉTRICAS Y ANALÍTICAS EN EL MARKETING DIGITAL/DIGITAL MARKETING METRICS AND ANALYTICS
-
3
1C
MODELOS DE NEGOCIO EN LA ECONOMÍA DIGITAL/BUSINESS MODELS IN THE DIGITAL ECONOMY
-
4.50
2C
NEUROMARKETING
-
4.50
2C
PLAN DE MARKETING INTEGRADO
-
6
1C
SIMULADOR DE MARKETING
-
3
1C
MÓDULO -
Nombre
Docente
Ects
Periodo
Guía
DEONTOLOGÍA DEL MARKETING
-
4.50
2C
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE MARCA/STRATEGY BRAND MANAGEMENT
-
4.50
2C
TRABAJO FIN DE GRADO
-
6
A
MÓDULO -
Nombre
Docente
Ects
Periodo
Guía
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN ENTORNOS DIGITALES
-
6
2C
DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO/USER INTERFACE DESIGN
-
4.50
1C
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DE LAS TIC
-
6
2C
GESTIÓN DE PROYECTOS EN ENTORNOS DIGITALES
-
6
2C
MARKETING EN REDES SOCIALES/SOCIAL MEDIA MARKETING
-
4.50
1C
MARKETING PROMOCIONAL
-
4.50
1C
MARKETING SECTORIAL
-
4.50
1C
MARKETING TURÍSTICO
-
4.50
1C
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL MARKETING Y LA ECONOMÍA DIGITAL/NEW TECHNOLOGIES APLLIED TO MARKETIN
-
4.50
1C