Máster Universitario en Abogacía y Procura
Seguimiento anual del programa
El seguimiento anual del programa se realiza a través de la Memoria Anual del Programa, que recoge la información relativa a los diferentes aspectos del programa (datos de matrícula, resultados académicos, indicadores, profesorado, infraestructuras, participación de los grupos de interés, revisión de objetivos, plan de acción para el curso académico siguiente, etc.).
El Responsable Académico del programa convoca a la Comisión de Calidad (formada por los distintos grupos de interés participantes en el programa) y presenta la Memoria, para su aprobación definitiva y envío a la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), para el seguimiento del programa.
A continuación se pueden consultar las Memorias Anuales en su versión resumida.
Renovación de la acreditación
Todas las titulaciones oficiales universitarias deben renovar su acreditación con la periodicidad establecida, bien mediante la renovación de la acreditación de manera individual o bien mediante la acreditación institucional del centro donde se imparte la titulación. Esta titulación no se ha presentado todavía a la renovación de la acreditación, al no haber alcanzado el plazo establecido desde su verificación.
La titulación está adscrita a la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, que logró su acreditación institucional con fecha 10/03/2020.
Tasas de rendimiento
Definiciones
- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados en el programa.
- Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título ese mismo año académico y que han abandonado durante ese curso y no se han matriculado en el siguiente año académico.
- Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan el programa en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.
- Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo del programa el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a evaluación en el programa.
- Tasa de evaluación: Relación porcentual entre el número total de créditos presentados a evaluación y el número total de créditos matriculados en el programa.
Tasas de rendimiento
CONCEPTO | 2021-2023 | 2023-2025 | 2025-2027 | 2027-2029 | 2029-2031 | 2031-2033 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de rendimiento | 100,0% | - | - | - | - | - |
Tasa de abandono | NP | - | - | - | - | - |
Tasa de graduación | NP | - | - | - | - | - |
Tasa de eficiencia | 100,0% | - | - | - | - | - |
Tasa de éxito | 100,0% | - | - | - | - | - |
Tasa de evaluación | 100,0% | - | - | - | - | - |
Tasas de rendimiento por módulo
MÓDULO | 2021-2023 | 2023-2025 | 2025-2027 | 2027-2029 | 2029-2031 | 2031-2033 |
---|---|---|---|---|---|---|
Contabilidad para juristas | 100,0% | - | - | - | - | - |
Contratación civil y mercantil | 100,0% | - | - | - | - | - |
Contratación del sector público | 100,0% | - | - | - | - | - |
Contratos del sector asegurador | 100,0% | - | - | - | - | - |
Contratos del sector bancario | 100,0% | - | - | - | - | - |
Derecho concursal | 100,0% | - | - | - | - | - |
Derecho de la economía digital | 100,0% | - | - | - | - | - |
Derecho de sociedades | 100,0% | - | - | - | - | - |
Derecho urbanístico y del medio ambiente | 100,0% | - | - | - | - | - |
Gerencia en despachos de abogados | 100,0% | - | - | - | - | - |
La profesión de abogado: derechos y deberes, deontología jurídica | 100,0% | - | - | - | - | - |
Litigación y práctica forense | 100,0% | - | - | - | - | - |
Mediación y gestión alternativa de conflictos | 100,0% | - | - | - | - | - |
Oratoria jurídica | 100,0% | - | - | - | - | - |
Organización colegial del abogado | 100,0% | - | - | - | - | - |
Práctica civil y mercantil | 100,0% | - | - | - | - | - |
Práctica contencioso-administrativa | 100,0% | - | - | - | - | - |
Práctica laboral | 100,0% | - | - | - | - | - |
Práctica penal | 100,0% | - | - | - | - | - |
Práctica tributaria | 100,0% | - | - | - | - | - |
Prácticas externas I | 100,0% | - | - | - | - | - |
Prácticas externas II | 100,0% | - | - | - | - | - |
Trabajo fin de máster | 100,0% | - | - | - | - | - |
Tributación directa | 100,0% | - | - | - | - | - |
Tributación indirecta | 100,0% | - | - | - | - | - |
Tasas de satisfacción
Satisfacción del estudiante
CONCEPTO | 2021-2023 | 2023-2025 | 2025-2027 | 2027-2029 | 2029-2031 | 2031-2033 |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulos del programa | 8,1 | - | - | - | - | - |
Docentes | 9,2 | - | - | - | - | - |
Prácticas externas | 6,7 | - | - | - | - | - |
Satisfacción del egresado
CONCEPTO | 2021-2023 | 2023-2025 | 2025-2027 | 2027-2029 | 2029-2031 | 2031-2033 |
---|---|---|---|---|---|---|
Titulación cursada | 5,8 | - | - | - | - | - |
Satisfacción del profesorado
CONCEPTO | 2021-2023 | 2023-2025 | 2025-2027 | 2027-2029 | 2029-2031 | 2031-2033 |
---|---|---|---|---|---|---|
Titulación | 9,2 | - | - | - | - | - |